产品名称 | 米径(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地径(cm) | 价格(元) | 单位 | 供应商 ↓ | 备注 | 发布时间 |
中华红叶杨 | 8 | 20 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 1 | 0.8 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 10 | 50 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 5 | 8 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 6 | 12 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 3 | 2.6 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-20 | ||||
中华红叶杨 | 4 | 4 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-19 | ||||
中华红叶杨 | 2 | 1.5 | 棵 | 沭阳县教育绿化苗木园艺场 | 2019-08-19 | ||||
中华红叶杨 | 5 | 12 | 棵 | 沭阳县拓农园林绿化苗木场 | 2019-08-22 | ||||
中华红叶杨 | 4 | 10 | 棵 | 沭阳县拓农园林绿化苗木场 | 2019-08-22 | ||||
中华红叶杨 ![]() |
3 | 4 | 棵 | 沭阳县绿态苗木园艺场 | 2019-08-22 | ||||
中华红叶杨 | 2 | 1.5 | 棵 | 沭阳县天详园林绿化苗木场 | 2019-08-21 | ||||
中华红叶杨 | 8 | 20 | 棵 | 沭阳县天详园林绿化苗木场 | 2019-08-21 | ||||
中华红叶杨 | 3 | 2.5 | 棵 | 沭阳县天详园林绿化苗木场 | 2019-08-21 | ||||
中华红叶杨 | 5 | 8 | 棵 | 沭阳县天详园林绿化苗木场 | 2019-08-21 |